Круг стальной находит применение при производстве деталей, запчастей, заготовок для машиностроения, станкостроения, автомобилестроении и других производств. Диаметр стального круга от 5 до 250 миллиметров и изменяется в зависимости от его классификации. Производство стального круга более 250 миллиметров возможно по спецзаказу
Название | Диаметр | Марка | Тип | ГОСТ | Длина | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
Круг стальной | 8 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 10 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 12 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 14 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 16 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 18 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 20 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 22 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 24 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 25 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 26 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 28 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 30 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 32 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 34 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 35 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 36 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 38 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 40 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 42 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 45 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 48 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 50 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 52 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 54 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 55 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 56 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 60 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 65 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 70 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 75 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 80 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 85 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 90 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 95 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 100 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 105 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 110 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 115 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 120 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 125 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 130 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 140 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 150 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 160 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 170 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 180 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 190 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 200 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Круг стальной | 210 | ст3 | г/к | ГОСТ2590-2006 | 6м, н/д | 0 |
Информация на сайте не является публичной офертой. Различия могут быть как существенными, так и незначительными, поэтому пожалуйста уточняйте актуальную информацию у менеджеров отдела продаж.
© 2019 МеталлКомплектСибирь . Все права защищены . Условия и положения