Швеллер продукт фасонного металлопроката. Используется в устройствах рассчитанных осевые нагрузки и на изгиб. Подобным конструкциям придают высокую устойчивость и жёсткость. Металлопрокат производитель изделия с сечением П-образной формы. Методы, которые лежат в основе получения швеллера подразделяют этот продукт металлопроката на гнутый, полученный с помощью профилегибочном станке. Другой вид швеллера горячекатный, изготовленный горячим способом протяжкой на металлургическом станке. Металлопрокат в своём производстве выпускает стальные швеллеры равнополочные, с параллельными гранями, неравнополочные, с уклоном внутрь. Металлопрокат выпускает вариант стального швеллера специализированного профиля. Этот вид продукта назначается для машиностроительного производства и маркируется «С» для создания машин и «В» для конструкции вагонов.
Название | Размер | Марка | Тип | ГОСТ | Длина | Цена (руб) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер | 5 П | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 5 У | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 6,5 П | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 6,5 У | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 8 П | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 8 У | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 10 П | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 10 У | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 12 П | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 12 У | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 14 П | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 14 У | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 16 П | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 16 У | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 18 П | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 18 У | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 20 П | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 20 У | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 22 П | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 22 У | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 24 П | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 24 У | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 27 П | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 27 У | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 30 П | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 30 У | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 40 П | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 40 У | ст3 | г/к | ГОСТ 8240-97 | 12м | 0 | |
Швеллер | 3 | 65*40 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Швеллер | 3 | 80*40 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Швеллер | 4 | 80*40 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Швеллер | 3 | 100*50 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Швеллер | 4 | 100*50 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Швеллер | 3 | 120*50 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Швеллер | 4 | 120*50 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Швеллер | 5 | 120*50 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Швеллер | 3 | 120*60 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Швеллер | 4 | 120*60 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Швеллер | 5 | 120*60 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Швеллер | 3 | 140*60 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Швеллер | 4 | 140*60 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Швеллер | 3 | 160*60 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Швеллер | 4 | 160*60 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Швеллер | 5 | 160*60 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Швеллер | 4 | 160*80 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Швеллер | 5 | 160*80 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Швеллер | 4 | 180*50 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Швеллер | 5 | 180*80 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Швеллер | 6 | 180*80 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Швеллер | 4 | 200*80 | ст09Г2С | х/к | ГОСТ 8278-83 | 6м, 12м | 0 |
Информация на сайте не является публичной офертой. Различия могут быть как существенными, так и незначительными, поэтому пожалуйста уточняйте актуальную информацию у менеджеров отдела продаж.
© 2019 МеталлКомплектСибирь . Все права защищены . Условия и положения